| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 ¿µ¾÷Áö¿ø FREELANCER ¸ðÁý 2024 ENERGY-EYE Àåºñ ¼³Ä¡ ¾÷ü ¸ðÁý | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ÁÖ)ÄÚ¸°½º ⸳ 40Áֳ⠱â³ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ¿¡³ÊÁö°ü¸® WORLD ÂüÇǿ "ENERGYKING"Àº ±Í»çÀÇ ºôµù ¹× °øÀåÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ 10³â°£ Ã¥ÀÓÁö°í °ü¸® ÇÕ´Ï´Ù. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í½Ã´ëÀÇ "ENERGY-EYE" ½Å°³³ä ƯÇã±â¼ú ¿¡³ÊÁö Áø´ÜÀåºñ·Î ÃÖ¼Ò 5% ¿¡³ÊÁö Àý°¨ÀÌ °¡´ÉÇÏ¿© 1³â À̳» ÅõÀÚºñ°¡ ȸ¼ö µË´Ï´Ù | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022³â 9¿ù CE ÀÎÁõ ¿Ï·á : SEM377 ¹× SEM388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD â¿¡¼ 23°³ ¸Þ´º ÆäÀÌÁö Á¦°ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| µ¿¿µ»ó https://www.youtube.com/watch?v=2T_r7JARmI8 ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) ½Ç½Ã°£ ÃøÁ¤ ¸ðµå: REALTIME MODE (À¯È¿Àü·Â, Àû»êÀü·Â·®, Àü¾Ð, Àü·ù, ¿ªÀ², Á֯ļö, ÀÏÀÚ, Âù³Ú¹øÈ£, °¢»óº°Àü·Â¼±ÅÃ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) COST MODE  (Àϰ£ ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®/Àü±â ¿ä±Ý,  
		¿ù°£ »ç¿ë·®/Àü±â ¿ä±Ý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) GRAPH MODE (Àϰ£/ÁÖ°£/¿ù°£/³â°£) ±×·¡ÇÁ Ç¥½Ã (¿ìÃø »ó´Ü : ´©Àû·® Ç¥½Ã) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) TABLE MODE: 1Àϵ¿¾È ¸Å ½Ã°£º° Àü±â »ç¿ë·® (Wh), »ó´Ü ¿ìÃøÀº ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·® (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| .jpg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 1°³¿ù µ¿¾È ¸ÅÀÏ Àü±â »ç¿ë·®(Wh), »ó´Ü ¿ìÃøÀº ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®(W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| .jpg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 1³â µ¿¾È ¸Å¿ù Àü±â »ç¿ë·®(KWh), »ó´Ü ¿ìÃøÀº ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®(W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) RS-485Åë½ÅÀ¸·Î 1³âµ¿¾ÈÀÇ 1½Ã°£ °£°Ý ÀÚ·á ¼öÁý KORINS-POWER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Á¦°ø (200,000¿ø, ÇѽÃÀû ¹«·á Á¦°ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| .jpg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8)
		LOST ENERGY (³¶ºñµÈ ¿¡³ÊÁö 
		°è±â ¹× CLOUD Ç¥½Ã) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) CLAMP ¿¬°á ¹æÇâ ¿À·ù½Ã ERROR Ç¥½Ã ±â´É  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-2) 30Âù³Ú CLOUD ¼ºñ½º Àϰ£ GRAPH, ¿ù°£ GRAPH, 30Âù³Ú DATA SHEET Á¦°ø ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) WEB CLOUD RALTIME ÀÚ·á 
		(³â/¿ù/ÀÏ/½Ã°£) ½Ç½Ã°£ Á¦°ø (¿É¼Ç) ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				
				19) WEB CLOUD "365-DAY" 
				Àåºñ µ¥ÀÌÅÍ DOWNLOAD ¼ºñ½º (¿É¼Ç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				
				ENERGY-EYE 
				Á¦Ç°Àº ¼¼°è ÃÖÃʷΠ 
				°è±â¿¡ 2³â°£ ÀúÀåµÈ ÀڷḦ ¾ðÁ¦µçÁö Çѹø¿¡ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÏ¿© (³â/¿ù/ÀÏ/½Ã°£)º° Àü±â »ç¿ë·®À» 
				½Ç½Ã°£À¸·Î ÀÎÅͳݿ¡¼ °Ë»ö ¹× ÀúÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼¹ö°¡ ´Ù¿îµÇ¾îµµ ¼öµ¿À¸·Î Àüü ÀÚ·á º¹±¸°¡ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP º°·Î 1ÆäÀÌÁö¿¡¼ ÀÚ·á °ü¸®°¡ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDº° ³â°£ 1½Ã°£ °£°Ý EXCEL ÆÄÀÏ ¼öÁýÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¸ðµ¨º° Á¦Ç° ¼Ò°³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM377 ¸ðµ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM377 »ç¿ë¼³¸í¼ SEM377 ¼îÇθô SEM377 CLOUD ¼ºñ½º ¼³¸í¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¹èÀü¹Ý ¾î´À °÷¿¡µµ ¸¶À½´ë·Î ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÑ ÃøÁ¤ °¨½Ã Àåºñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| »ç¿ë Àü·ù CLAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM388 10 SET ¼³Ä¡ ºñ¿ë ¹× ³»¿ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
		
		
		SEM500 MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY ºÐ¾ß "°¼Ò±â¾÷" (ÁÖ)ÄÚ¸°½º°¡ 
		ÀڽŠÀÖ°Ô ÃßõÇÏ´Â ¿¡³ÊÁö Áø´Ü¼³ºñ "ENERGYKING" Àåºñ¸¦ Áö±Ý ¼³Ä¡ ÇϽøé ENERGY Àý°¨ ¸ñÇ¥¿Í ¹æ¹ýÀ» Á÷¿øÀÌ ½º½º·Î 
		±ú¿ìÄ¡°í ½ÇÇà ÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE Á¦Ç° ¿ì¼ö ±â´É ¼Ò°³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD â¿¡¼ 23°³ ¸Þ´º ÆäÀÌÁö Á¦°ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樨毢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=2T_r7JARmI8¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü·Â ¹«¼± ¿ø°Ý °Ëħ ¹× °ü¸® ±â´É Á¦°ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020³â ÀÌÀü¿¡ ¼³Ä¡µÈ °øÀåÀÇ Àü±â ½Ã¼³À» À¯¼±¸Á ´ë½Å ¹«¼±¸Á °¨½Ã ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ±¸ÃàÇÏ¸é ¼³Ä¡ºñ¿ë °ú ¿î¿µ¿ë ÀΰǺñ´Â ¹ÝÀÌÇÏ·Î Àý¾àµÇ°í, 10³â°£ 5% ÀÌ»óÀÇ ¿¡³ÊÁö Àý¾àÀÌ °¡´É | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 Åë½Å: ENERGY-EYE Á¦Ç°Àº ÃÖ´ë 256°³¸¦ RS-485Åë½ÅÀ¸·Î ¿¬°á °¡´ÉÇϸç PLC·Î ¿ø°Ý Á¦¾î°¡ °¡´É ÇÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ŭ¶ó¿ìµå 
		¿¡¼  "REALTIME ¼ºñ½º" Á¦°ø  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		"365ÀÏ REPORT CLOUD 
		¼ºñ½º" ±â´É: 
		½Ö¹æÅë½Å ±â¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Cloud ¿¡¼ ¿ø°Ý ÀÚ·á¼öÁý ¼ºñ½º ¼¼°è ÃÖÃÊ °³¹ß  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		Àϰ£ ¿ù°£ ³â°£ TABLE ÀڷḦ ÇÑÆäÀÌÁö¿¡¼ 
		¸ðµÎ º¸¿©ÁÖ´Â  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		DC 5V Àü¿ø¸¸ ¿¬°áÇÏ¿© Àü·ù¸¸ ÃøÁ¤ÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM560 3»ó 8Âù³Ú (´Ü»ó 24Âù³Ú) Àü·ÂÃøÁ¤·Î°Å : °³¹ßÁß ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		SEM379 ¼³Ä¡°¡ ½¬¿î ÈÞ´ë¿ë 3»ó Àü·ù ÃøÁ¤ 
		·Î°Å: °³¹ß ¿¹Á¤    | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM605 8Âù³Ú 4-20MA ÃøÁ¤ ·Î°Å (º£Å͸® ±¸µ¿Çü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
		ÈÞ´ë¿ë ¹«¼± 
		Àü·ÂÃøÁ¤±â 
		SEM3000  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS CES Àü½Ãȸ (2016³â 1¿ù 5ÀÏ) ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM3000 ½Ã¸®Áî Á¦Ç° ¹× °¡°Ý Á¤º¸ ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àü·Â ǰÁú ÃøÁ¤±â -Power Quality - °³¹ß Áß (2024³â 10¿ù °ø±Þ ¿¹Á¤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE Àåºñ´Â 23°³ÀÇ ¸Þ´º ÆäÀÌÁö°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ³»Àå FLASH MEMORY¿¡ ¸Å 1½Ã°£ °£°ÝÀ¸·Î 2³â°£ ÀڷḦ ÀúÀåÇÏ¿© LCDȸ鿡¼ Àϰ£/ÁÖ°£/¿ù°£/³â°£ ±×·¡ÇÁ ¹× Å×À̺í ÀÚ·á·Î Ç¥½Ã °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ¾îÁ¦/¿À´Ã, ÀüÁÖ/±ÝÁÖ, Àü¿ù/±Ý¿ù ºñ±³ ±×·¡ÇÁ, LOST ENERGY µîµµ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºñ±³ ±×·¡ÇÁ Ç¥½Ã±â´É (¾îÁ¦/¿À´Ã, ÀüÁÖ/±ÝÁÖ, Àü¿ù/±Ý¿ù ºñ±³) ÀÌ È¸é¿¡¼ ½Ç½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®(kW) µµ °°ÀÌ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±âº»È¸é (½Ç½Ã°£ »ç¿ë·®, ´©Àû·®), ±×·¡ÇÁ ¹× ºñ±³ ±×·¡ÇÁÇ¥½Ã (Àϰ£/ÁÖ°£/¿ù°£), Å×À̺í Ç¥½Ã (Àϰ£/¿ù°£/³â°£) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE ÀåºñÀÇ 23°³ ¸Þ´º Áß¿¡¼ "MONTHLY CHART" ´Â 1³â°£ ¸Å¿ùº° Àü·Â »ç¿ë·® °ú ±Ý¾×À» ÇÑ´«¿¡ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| "REAL-TIME" ¸Þ´º·Î WEB CLOUD ¿¡¼ 30´ëÀÇ ENERGY-EYE ÀåºñÀÇ ¿ùº° Àü·Â »ç¿ë·® °¨½Ã°¡ °¡´É ÇÏ´Ù. (°¡²û ¼¹ö°¡ ´Ù¿î µÇ¾îµµ Á¤È®ÇÑ ¿ùº° »ç¿ë·® °¨½Ã°¡ °¡´É ÇÏ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY-EYE Á¦Ç°ÀÇ FLASH 
		MEMORY ¿¡ ÀúÀåµÈ ÀڷḦ  RS-485 Åë½Å ÄÉÀ̺íÀ» ÅëÇÏ¿© ¸Å½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·®, ¸ÅÀÏ Àü±â»ç¿ë·®, ¸Å¿ù 
		Àü±â»ç¿ë·®, 1³â°£ Àü±â»ç¿ë·®À» ÇѰ³ÀÇ EXCEL FILE ·Î º¸°í ÀúÀåÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ "°øÀå ¹× ºôµùÀÇ ¿¡³ÊÁö Áø´Ü Àåºñ"·Î 
		ÀÌ¿ëÀÌ °¡´É ÇÏ´Ù.   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½Ã°£´ë º°·Î ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·® ¼³Á¤À» ÅëÇÏ¿© ºÒÇÊ¿äÇÑ ³¹æ(³Ã¹æ)¿¡³ÊÁö »ç¿ë·®À» È®ÀÎÇÏ°í ¼öÄ¡ÈÇÏ¿© À̸¦ LOST ENERGY (³¶ºñµÈ ¿¡³ÊÁö) ¶ó°í ±ÔÁ¤Çϸç ÀÌ LOST ENERGY¸¦ °è·®È ÇÏ¿© º¸°íÇÏ°Ô ÇÑ´Ù. °ü¸®ÀÚ´Â LOST ENERGY¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â ³ë·ÂÀ» ÇÔÀ¸·Î¼ ¿ø°¡ Àý°¨¿¡ ±â¿©ÇÑ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||