|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잡지 인터뷰 동영상 소개1 동영상소개2 투자 유치 안내 English Homepage 회사 전경 코린스 쇼핑몰 카타로그1 카다로그2 SEM388카다로그 2022 English Catalog 영어 카다로그 영어 카다로그1 2022 자료 파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021년 11월 제3회 스마트공장구축 및 생산자동화전 참가 2023 가격표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022년 1월 16~18 DUBAI 한국우수상품전시회 참가 MyWatt 제품 쇼핑몰 구입처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022년 5월 18일 ~ 20일 국제전기전력 전시회 2022 인터뷰 2022 TV 소개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022년 9월 : SEM377 & SEM388 CE 인증 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 진단장비 분야의 GAME
CHANGER 이자 세계적인 강소기업 MyWatt가 만든 특허기술 "ENERGY-EYE"를 소개 합니다.
동영상
사진 사진1 카다로그 동영상1 동영상2 사진
사진1 동영상3
동영상4
사진
사진1
카다로그 동영상5
동영상6
카다로그
*ENERGY-EYE : 1차 소개 사이트 WORLD BEST PRODUCT *ENERGY-EYE : 2차 소개 사이트 WORLD 1st PRODUCT (6개월 이내 투자비 회수 후 20년간 사용으로 ROI(투자 대비 수익)가 40배 임) *ENERGY-EYE : 3차 소개 사이트 년간 5% 이상 전력원가 절감기술 (GAME CHANGER) *ENERGYKING MODEL 별 제품 소개 3상 1찬넬 제품 1)SEM330 (no display, rail mountng) 쇼핑몰 2)SEM360 (fixed lcd, rail mounting) 쇼핑몰 3)SEM370 (2.4" lcd, rail mounting) 쇼핑몰 4)SEM375 (2.4" lcd, wall mounting) 쇼핑몰 5)SEM377 (3.2" lcd, wall mountng) 쇼핑몰 6)SEM380 (3.2" lcd, panel mounting) 쇼핑몰 7)SEM388 (4.0" lcd, panel mountiung) 쇼핑몰 3상 2찬넬 제품 8)SEM400 (no display, rail mounting) 쇼핑몰 9)SEM410 (2.4" lcd, rail mounting) 쇼핑몰 10)SEM420 (3.2" lcd, panel mounting) 쇼핑몰 11)SEM430 (4.0" lcd, panel mounting) 쇼핑몰 3상 4찬넬 제품 12)SEM450 (SEM340) (no display, rail mounting) 쇼핑몰 13)SEM460 (SEM390) (2.4" lcd, rail mounting) 쇼핑몰 14)SEM470 (SEM392) (3.2" lcd, panel mounting) 쇼핑몰 15)SEM480 (4.0" lcd, panel mounting) 쇼핑몰 3상 10찬넬 무선통신 제품 17)SEM3000 (6" lcd, stand type) 쇼핑몰 18)SEM3300 (6" lcd, stand type) 쇼핑몰 19)SEM3400 (6" lcd, stand type, single phase 9ch.) 쇼핑몰 20)SEM4000 (low cost) (6" lcd, stand type) 휴대용 전력측정 로거 23)SEM376-500A3 (2.4" lcd, 500A용) 쇼핑몰 24)SEM376-2000A3 (2.4" lcd, 2000A용) 쇼핑몰 25-1)SEM378 (3.2" lcd, 500A 용) 쇼핑몰 25-2)SEM379 (3.2" lcd, 2000A 용) 쇼핑몰 26)SEM500 (고급형 3.2" lcd, 1000A 레모잭형) 27)Nanovip 1 휴대용 전력측정기 쇼핑몰 28)Nanopvip 2 휴대용 전력측정기 쇼핑몰 29)DW6195 3상전력측정기 쇼핑몰 기타 제품 30)CRT5000 31)SEM200 32)CRT3000WIFI 33)CRT4208 (8ch. 4-20mA 측정 보드) 쇼핑몰 34)SEM10 (battery tester) *ENERGY-EYE 기술 특허 출원: 1)20가지 MENU 2)30초간 10개 메뉴화면 순차표시 3)WEB CLOUD 서비스 (REALTIME 서비스, 365DAY 서비스) 3-1)Mobile Cloud service 3-2)Cloud 서비스 사이트 (www.mywatt.xyz), 스마트폰에서 바로가기 아이콘 생성하기 4)365일 REPORT 기능(RS-485 통신) 4-1)365일 WEB CLOUD 서비스 5)철판을 뚫지 않고 판넬계기 달기 6)SD CARD 펌웨어 업그레이드 5년지원, 7)LAN선으로 WEB CLOUD 서비스 5년 지원 8)내장 FLASH-MEMORY 에 2년간 자료 저장 9)SD-CARD로 15분 간격 자료 20년간 저장 10)SD CARD 저장자료 GRAPH 로 보는 소프트웨어 무상지원 11)32찬넬 감시기록 및 그래프 표시 소프트웨어 12)계기 자석장착으로 배전반의 어느공간이든 못없이 설치 가능 13)에너지 진단 장비로 사용 가능 14)온습도 측정기능 15)압력 측정기능 16)COMPARE 기능(어제/오늘, 지난주/이번주, 지난달/이달) 비교 그래프 17)TIMER 설정기능 18)경보 설정기능 19)전류 CLAMP 배선오류 검사 기능 20)누적량 RESET 기능 21)CT/PT 배율 조정 기능 22)LCD에 GRAPH 표시기능 (일/주/월/년) 23)CHART 표시기능(일/월/년) *TABLE (일간/월간/년간) 표시기능 24)년1회 절전 보고서 제공 25)2초 간격 자료 수집이 가능한 RS-485 소프트웨어 26)계기 1대로 3상4선 4찬넬 전력 감시 가능 (전류 CLAMP 12개 연결 가능) 27)계기 1대로 6000A 전력 감시 가능 28)LOST ENERGY DISPLAY SERVICE 29)계기 전류센서 주문 범위 *ENERGYKING LCD에 23가지 MENU 메뉴 화면 표시: 1)순시및 적산전력 2)피상전력 3)금일/금월 전기사용량/금액 4)온습도 5)압력 6)COMPARE(비교) 7)GRAPH(일/주/월/년) 8)CHART(일/주/월/년) 9)기간 설정 타이머 10)WIFI 설정 11)RS-485설정 12)경보 설정 (HIGH/LOW) 13) 피아노 스위치 및 5개의 버튼 사용법 14) ENERGY-EYE 제품 배선 방법 14)4찬넬 4-20mA 측정 보드 (옵션: 2023년 하반기 공급 예정) *ENERGYKING 용도: *장비 1대로 월간 전기료가 1천만원 이상인 설비의 전력 사용량 관리 및 진단 가능-수전일지 자동 출력 *일반 전력량계로는 업무용, 산업용의 전기 사용량을 한전에 보내 월간 계산서를 받는 기능만 있지 시간별/일별/주별/월별 사용량 정보 제공을 받지 못합니다. 그러나 ENERGY-EYE 제품은 이 모든 정보 제공은 물론 수전일지를 자동으로 작성하여 제공 합니다. *일반 적산전력량계 값으로 ENERGY-EYE 제품을 구입할 수 있습니다. *ENERGY-EYE 제품은 측정된 모든 자료를 인터넷으로 5년간 제공 합니다. WIFI가 없는 장소는 LTE ROUTER를 연결하여 전세계 어디에서도 측정 자료 공유가 가능 합니다. *전기요금 인상에 대응: 2021년 9월 23일 전기요금 인상 뉴스 , 2022년 2차례 요금 인상 계획 1)가정용 2)빌딩용(소형/중형/대형) 3)공장용(4차 산업 혁명 시설, 전기 다량 사용시설의 전력 감시) 4)산업용(스마트팜,버섯재배장, 수산물 양식장, 에너지 절약장치 장착용 및 효과 감시용, 에너지 진단용, 냉동냉장설비 장착 및 에너지 절약 감시용, 냉동기, 냉동창고, 대형 물류시설, 변전소, 선박, 태양광 발전소, 풍력발전소 등) ENERGY-EYE 배선 방법: 배선도 3상 전류 clamp 배선 방법 ENERGY-EYE 2022 가격표 모델별 본체 가격 (쇼핑몰) 모델별 SET 가격 (쇼핑몰) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM370 (1찬넬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM370 HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레일 설치 형 (RAIL MOUNTING) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAMP 연결 방식: 100A/200A/500A/1000A/2000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB CLOUD SERVICE (인테넷 감시, APP 감시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3상4선 전압/전류/역률/주파수 자동 측정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온습도/압력 센서 연결 가능 (별매함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM375 (2.4"LCD), SEM377 (3.2" LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM375 HOME SEM377 HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벽걸이 형 (WALL MOUNTING) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAMP 연결 방식: 100A/200A/500A/1000A/2000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB CLOUD SERVICE (인테넷 감시, APP 감시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자석이 부착되어 배전반 내외부에 쉽게 장착 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3상4선 전압/전류/역률/주파수 자동 측정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온습도/압력 센서 연결 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동영상 : SEM380 데모 동영상: SEM380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM380 (3.2" LCD), SEM385 (4.0" LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM380 HOME SEM385 HOME SEM350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANEL MOUNTING 판넬 설치형, 분리 설치형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAMP 연결 방식: 100A/200A/500A/1000A/2000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB CLOUD SERVICE (인테넷 감시, APP 감시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자석이 부착되어 배전반 내외부에 쉽게 장착 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3상4선 전압/전류/역률/주파수 자동 측정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온습도/압력 센서 연결 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM390 (4찬넬 전력 측정로거) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM390 HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM3000 (10찬넬), SEM3110 (CLOUD 서비스) SEM3300 (200찬넬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM3000 HOME SEM3300 HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10찬넬 전력측정 모니터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 TYPE 무선송신기 (콘센트 및 CLAMP 연결 방식) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB CLOUD SERVICE (인테넷 감시, APP 감시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송수신기 RF 통신거리: 실내 50M, 실외: 1KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAMP 방식: 전류만 측정하고 전압/역률은 수작업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콘센트 방식: 전압/전류/역율 자동 측정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI-T 한국어 홈페이지 2022년 UNI-T 카다로그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적외선 온도계, 열화상 카메라 | 벤치메타 오실로스코프 파형발생기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기계측기 크램프미터 누설전류 | 건설용 레이저 거리 레벨 측정기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hyh@korins.kr www.mywatt.biz | Tel: 031-777-1588 Fax: 031-777-1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 선텍시티 빌딩 708호 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
칻